Η Liberty Media ανακοίνωσε την επίσημη απόφαση να σταματήσουν τα grid girls από την Formula 1, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωση
Η F1 ανακοίνωσε τις νέες ώρες προβολής των αγώνων
Η F1 ανακοίνωσε τις νέες ώρες προβολής των αγώνων
Αυτό που φημολογούταν την προηγούμενη εβδομάδα, έγινε επίσημο σήμερα, με τη Liberty Media να ανακοινώνει τις αλλαγές στις ώρες προβολής όλου του προγράμματος κάθε αγώνα. Τα νέα αφεντικά της Formula 1 πιστεύουν με αυτό τον τρόπο να αυξήσουν την τηλεθέαση των αγώνων στις ΗΠΑ, και έτσι αλλάζει κατά μια ώρα αργότερα η περίοδος των ελεύθερων και των κατατακτήριων δοκιμών, ενώ ο αγώνας της Κυριακής θα ξεκινά 1 ώρα και 10 λεπτά αργότερα από τις 15:00 (Ελλάδος) που ισχύει σήμερα.
Επίσης το GP της Γαλλίας φέτος θα ξεκινήσει στις 17:10 Ελλάδος προκειμένου να μην συμπίψει με την ώρα προβολής (15:00) του ποδοσφαιρικού αγώνα της Γαλλίας με τον Παναμά, στο πλαίσιο του Μουντιάλ της Ρωσίας.
Πιο συγκεκριμένα, παρακάτω μπορείς να δεις το ωράριο κάθε μιας περιόδου όλων των αγώνων της φετινής σεζόν, με ώρες Ελλάδος.
Πρόγραμμα F1 2018 | |||||
Αγώνας | FP1 | FP2 | FP3 | Κατατακτήριες | Αγώνας |
Αυστραλίας | 13:00-14:30 | 17:00-18:30 | 15:00-16:00 | 18:00-19:00 | 16:10 |
Μπαχρέιν | 14:00-15:30 | 19:00-20:30 | 16:00-17:00 | 19:00-20:00 | 19:10 |
Κίνας | 11:00-12:30 | 15:00-16:30 | 12:00-13:00 | 15:00-16:00 | 15:10 |
Αζερμπαϊτζάν | 14:00-15:30 | 18:00-19:30 | 15:00-16:00 | 18:00-19:00 | 17:10 |
Ισπανίας | 12:00-13:30 | 16:00-17:30 | 13:00-14:00 | 16:00-17:00 | 16:10 |
Μονακό | 12:00-13:30 | 16:00-17:30 | 13:00-14:00 | 16:00-17:00 | 16:10 |
Καναδά | 11:00-12:30 | 15:00-16:30 | 12:00-13:00 | 15:00-16:00 | 15:10 |
Γαλλίας | 13:00-14:30 | 17:00-18:30 | 14:00-15:00 | 17:00-18:00 | 17:10 |
Αυστρίας | 12:00-13:30 | 16:00-17:30 | 13:00-14:00 | 16:00-17:00 | 16:10 |
Μεγάλης Βρετανίας | 11:00-12:30 | 15:00-16:30 | 12:00-13:00 | 15:00-16:00 | 15:10 |
Γερμανίας | 12:00-13:30 | 16:00-17:30 | 13:00-14:00 | 16:00-17:00 | 16:10 |
Ουγγαρίας | 12:00-13:30 | 16:00-17:30 | 13:00-14:00 | 16:00-17:00 | 16:10 |
Βελγίου | 12:00-13:30 | 16:00-17:30 | 13:00-14:00 | 16:00-17:00 | 16:10 |
Ιταλίας | 12:00-13:30 | 16:00-17:30 | 13:00-14:00 | 16:00-17:00 | 16:10 |
Σιγκαπούρης | 17:30-19:00 | 21:30-23:00 | 19:00-20:00 | 22:00-23:00 | 21:10 |
Ρωσίας | 12:00-13:30 | 16:00-17:30 | 13:00-14:00 | 16:00-17:00 | 15:10 |
Ιαπωνίας | 11:00-12:30 | 15:00-16:30 | 13:00-14:00 | 16:00-17:00 | 15:10 |
Η.Π.Α | 11:00-12:30 | 15:00-16:30 | 14:00-15:00 | 17:00-18:00 | 14:10 |
Μεξικό | 11:00-12:30 | 15:00-16:30 | 11:00-12:00 | 14:00-15:00 | 14:10 |
Βραζιλίας | 12:00-13:30 | 16:00-17:30 | 13:00-14:00 | 16:00-17:00 | 16:10 |
Abu Dhabi | 14:00-15:30 | 18:00-19:30 | 15:00-16:00 | 18:00-19:00 | 18:10 |
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
-
24/ 04/ 19
-
18/ 04/ 19
-
16/ 04/ 19
-
11/ 04/ 19
-
10/ 04/ 19
-
09/ 04/ 19
-
08/ 04/ 19
-
01/ 04/ 19
-
28/ 03/ 19
-
27/ 03/ 19
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Από το 2014 μέχρι και τουλάχιστον την περσινή σεζόν, το power unit της Mercedes βρίσκεται μόνο του στην πρώτη θέση.
Μια εντυπωσιακή μακέτα -video ετοίμασαν οι Τυνήσιοι προβάλλοντας την επιθυμία τους να διοργανώσουν Γκραν Πρι της Formula 1.